How clean the electricity is right now
Carbon intensity is the amount of CO₂ released to produce a unit of electricity. It falls when wind and nuclear dominate the mix, and rises when gas has to fill the gap.
Right now · 08:00–08:30
120gCO₂/kWh
Moderate intensity
38% lower than yesterday · 41% lower than a year ago
Cleanest time left today
13:30
56 gCO₂/kWh
A good window for heavy appliances
Cleanest half hour today
56gCO₂/kWh
At 13:30
Dirtiest half hour today
186gCO₂/kWh
At 00:00
Carbon intensity across today
Measured figures where the half hour has settled, alongside the forecast for the whole day.
View as table
| Half hour | Measured | Forecast | Index |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:30 | 186 | 194 | High |
| 00:30–01:00 | 180 | 190 | High |
| 01:00–01:30 | 175 | 187 | High |
| 01:30–02:00 | 170 | 181 | High |
| 02:00–02:30 | 167 | 176 | Moderate |
| 02:30–03:00 | 165 | 165 | Moderate |
| 03:00–03:30 | 166 | 163 | Moderate |
| 03:30–04:00 | 165 | 169 | Moderate |
| 04:00–04:30 | 154 | 163 | Moderate |
| 04:30–05:00 | 139 | 159 | Moderate |
| 05:00–05:30 | 129 | 159 | Moderate |
| 05:30–06:00 | 140 | 143 | Moderate |
| 06:00–06:30 | 155 | 135 | Moderate |
| 06:30–07:00 | 154 | 143 | Moderate |
| 07:00–07:30 | 154 | 148 | Moderate |
| 07:30–08:00 | 132 | 150 | Moderate |
| 08:00–08:30 | 120 | 146 | Moderate |
| 08:30–09:00 | - | 127 | Moderate |
| 09:00–09:30 | - | 120 | Moderate |
| 09:30–10:00 | - | 111 | Moderate |
| 10:00–10:30 | - | 101 | Moderate |
| 10:30–11:00 | - | 90 | Moderate |
| 11:00–11:30 | - | 71 | Low |
| 11:30–12:00 | - | 62 | Low |
| 12:00–12:30 | - | 61 | Low |
| 12:30–13:00 | - | 60 | Low |
| 13:00–13:30 | - | 58 | Low |
| 13:30–14:00 | - | 56 | Low |
| 14:00–14:30 | - | 56 | Low |
| 14:30–15:00 | - | 57 | Low |
| 15:00–15:30 | - | 65 | Low |
| 15:30–16:00 | - | 73 | Low |
| 16:00–16:30 | - | 84 | Low |
| 16:30–17:00 | - | 103 | Moderate |
| 17:00–17:30 | - | 120 | Moderate |
| 17:30–18:00 | - | 137 | Moderate |
| 18:00–18:30 | - | 148 | Moderate |
| 18:30–19:00 | - | 156 | Moderate |
| 19:00–19:30 | - | 159 | Moderate |
| 19:30–20:00 | - | 158 | Moderate |
| 20:00–20:30 | - | 159 | Moderate |
| 20:30–21:00 | - | 157 | Moderate |
| 21:00–21:30 | - | 161 | Moderate |
| 21:30–22:00 | - | 157 | Moderate |
| 22:00–22:30 | - | 150 | Moderate |
| 22:30–23:00 | - | 147 | Moderate |
| 23:00–23:30 | - | 146 | Moderate |
| 23:30–00:00 | - | 143 | Moderate |
The next 48 hours
Forecast intensity ahead, for planning further out than the end of today.
View as table
| Half hour | Forecast | Band |
|---|---|---|
| Wed 08:00 | 120 | Moderate |
| Wed 08:30 | 127 | Moderate |
| Wed 09:00 | 120 | Moderate |
| Wed 09:30 | 111 | Moderate |
| Wed 10:00 | 101 | Moderate |
| Wed 10:30 | 90 | Moderate |
| Wed 11:00 | 71 | Low |
| Wed 11:30 | 62 | Low |
| Wed 12:00 | 61 | Low |
| Wed 12:30 | 60 | Low |
| Wed 13:00 | 58 | Low |
| Wed 13:30 | 56 | Low |
| Wed 14:00 | 56 | Low |
| Wed 14:30 | 57 | Low |
| Wed 15:00 | 65 | Low |
| Wed 15:30 | 73 | Low |
| Wed 16:00 | 84 | Low |
| Wed 16:30 | 103 | Moderate |
| Wed 17:00 | 120 | Moderate |
| Wed 17:30 | 137 | Moderate |
| Wed 18:00 | 148 | Moderate |
| Wed 18:30 | 156 | Moderate |
| Wed 19:00 | 159 | Moderate |
| Wed 19:30 | 158 | Moderate |
| Wed 20:00 | 159 | Moderate |
| Wed 20:30 | 157 | Moderate |
| Wed 21:00 | 161 | Moderate |
| Wed 21:30 | 157 | Moderate |
| Wed 22:00 | 150 | Moderate |
| Wed 22:30 | 147 | Moderate |
| Wed 23:00 | 146 | Moderate |
| Wed 23:30 | 143 | Moderate |
| Thu 00:00 | 143 | Moderate |
| Thu 00:30 | 138 | Moderate |
| Thu 01:00 | 139 | Moderate |
| Thu 01:30 | 134 | Moderate |
| Thu 02:00 | 133 | Moderate |
| Thu 02:30 | 134 | Moderate |
| Thu 03:00 | 138 | Moderate |
| Thu 03:30 | 138 | Moderate |
| Thu 04:00 | 139 | Moderate |
| Thu 04:30 | 137 | Moderate |
| Thu 05:00 | 145 | Moderate |
| Thu 05:30 | 146 | Moderate |
| Thu 06:00 | 149 | Moderate |
| Thu 06:30 | 153 | Moderate |
| Thu 07:00 | 151 | Moderate |
| Thu 07:30 | 145 | Moderate |
| Thu 08:00 | 137 | Moderate |
| Thu 08:30 | 129 | Moderate |
| Thu 09:00 | 118 | Moderate |
| Thu 09:30 | 108 | Moderate |
| Thu 10:00 | 96 | Moderate |
| Thu 10:30 | 83 | Low |
| Thu 11:00 | 76 | Low |
| Thu 11:30 | 71 | Low |
| Thu 12:00 | 64 | Low |
| Thu 12:30 | 62 | Low |
| Thu 13:00 | 63 | Low |
| Thu 13:30 | 59 | Low |
| Thu 14:00 | 53 | Low |
| Thu 14:30 | 52 | Low |
| Thu 15:00 | 56 | Low |
| Thu 15:30 | 63 | Low |
| Thu 16:00 | 72 | Low |
| Thu 16:30 | 83 | Low |
| Thu 17:00 | 92 | Moderate |
| Thu 17:30 | 103 | Moderate |
| Thu 18:00 | 113 | Moderate |
| Thu 18:30 | 113 | Moderate |
| Thu 19:00 | 113 | Moderate |
| Thu 19:30 | 109 | Moderate |
| Thu 20:00 | 108 | Moderate |
| Thu 20:30 | 107 | Moderate |
| Thu 21:00 | 105 | Moderate |
| Thu 21:30 | 99 | Moderate |
| Thu 22:00 | 94 | Moderate |
| Thu 22:30 | 92 | Moderate |
| Thu 23:00 | 86 | Low |
| Thu 23:30 | 75 | Low |
| Fri 00:00 | 76 | Low |
| Fri 00:30 | 68 | Low |
| Fri 01:00 | 65 | Low |
| Fri 01:30 | 66 | Low |
| Fri 02:00 | 68 | Low |
| Fri 02:30 | 73 | Low |
| Fri 03:00 | 75 | Low |
| Fri 03:30 | 77 | Low |
| Fri 04:00 | 80 | Low |
| Fri 04:30 | 83 | Low |
| Fri 05:00 | 89 | Low |
| Fri 05:30 | 91 | Moderate |
| Fri 06:00 | 98 | Moderate |
| Fri 06:30 | 109 | Moderate |
| Fri 07:00 | 120 | Moderate |
| Fri 07:30 | 124 | Moderate |
| Fri 08:00 | 127 | Moderate |
The cleanest window in the next two days starts Tomorrow at 2:30 PM at 52 gCO₂/kWh. Running a wash, a dishwasher or an EV charge then does the least damage.
What this means
Carbon intensity measures how much CO₂ is released to produce each unit of electricity, in grams per kilowatt-hour. It rises and falls constantly, because the mix of generators running changes with the weather and with demand.
A windy night with strong nuclear output can drop below 50. A still, cold evening that needs every gas plant running can pass 300. The same kettle, boiled at different times of day, can be responsible for several times more emissions - which is what makes shifting flexible use worthwhile.
Figures cover Great Britain and account for imports across the interconnectors. Periods still to come are forecast, so they carry no measured value until the half hour has settled.
Updated at 08:49. This page keeps itself current.